ON THIS DAY IN COLLEGE FOOTBALL
November 15.
Different years. Same date. Games worth remembering.
ON THIS DAY · November 15IRON
Unranked. Unforgettable.
Unranked wins over ranked teams. Best rank beaten first. Showing 14 of 39.
| Season | Winner / tied | Opponent | Where |
|---|---|---|---|
| 2007 | Arizona Wildcats34 | #2 Oregon Ducks24 | At home |
| 1986 | Minnesota20 | #2 Michigan17 | On the road |
| 1980 | Washington20 | #2 USC10 | On the road |
| 1941 | TCU14 | #2 Texas7 | On the road |
| 2014 | Oregon St.35 | #6 Arizona St.27 | At home |
| 1941 | Washington State14 | #6 Stanford13 | On the road |
| 1958 | Tennessee18 | #7 Ole Miss16 | At home |
| 1986 | Georgia20 | #8 Auburn16 | On the road |
| 1975 | Pittsburgh34 | #9 Notre Dame20 | At home |
| 1997 | Notre Dame24 | #11 LSU6 | On the road |
| 1958 | Notre Dame34 | #11 North Carolina24 | At home |
| 1975 | Washington8 | #13 USC7 | At home |
| 1958 | Nebraska14 | #14 Pittsburgh6 | At home |
| 1958 | Arkansas13 | #15 SMU6 | At home |
ON THIS DAY · November 15IRON
When the ranked collide
Ranked matchups, highest-ranked team first. Showing 10 of 38.
| Season | Winner / tied | Opponent | Where |
|---|---|---|---|
| 2014 | #5 Alabama25 | #1 Mississippi St.20 | At home |
| 1997 | #1 Michigan26 | #23 Wisconsin16 | On the road |
| 1969 | #1 Ohio State42 | #10 Purdue14 | At home |
| 1952 | #1 Michigan State21 | #6 Notre Dame3 | At home · East Lansing, MI |
| 1958 | #16 Ohio State38 | #2 Iowa28 | On the road |
| 1952 | #2 Georgia Tech7 | #12 Alabama3 | At home |
| 1947 | #2 Michigan40 | #9 Wisconsin6 | On the road |
| 1969 | #18 Ole Miss38 | #3 Tennessee0 | At home |
| 1952 | #11 Ole Miss21 | #3 Maryland14 | At home |
| 2025 | #11 Oklahoma Sooners23 | #4 Alabama Crimson Tide21 | On the road · Bryant-Denny Stadium · Tuscaloosa, AL |
ON THIS DAY · November 15IRON
Down to the wire
Ranked teams. Three points or fewer between them.
| Season | Winner / tied | Opponent | Margin |
|---|---|---|---|
| 1941 | #5 Notre Dame7 | #8 Northwestern6 | 1 pt |
| 1975 | #6 Oklahoma28 | #18 Missouri27 | 1 pt |
| 2025 | #11 Oklahoma Sooners23 | #4 Alabama Crimson Tide21 | 2 pts |
| 2003 | #4 Ohio State16 | #11 Purdue13 | 3 pts |
| 1975 | #10 Colorado24 | #17 Kansas21 | 3 pts |
ON THIS DAY · November 15IRON
Top ten. Taken down.
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner / tied | Opponent | Margin |
|---|---|---|---|
| 1969 | #18 Ole Miss38 | #3 Tennessee0 | 38 pts |
| 1947 | #2 Michigan40 | #9 Wisconsin6 | 34 pts |
| 1969 | #1 Ohio State42 | #10 Purdue14 | 28 pts |
| 2014 | #15 Georgia34 | #9 Auburn7 | 27 pts |
| 2025 | #5 Georgia Bulldogs35 | #10 Texas Longhorns10 | 25 pts |
ON THIS DAY · November 15IRON
Never count them out
Largest deficits erased. Verified against quarter scores; available from 2000. Each result shows how its deficit was measured.
| Season | Winner / tied | Opponent | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2008 | #7 LSU Tigers40 | Troy Trojans31 | Trailed by 28 · in game |
| 2025 | #3 Texas A&M Aggies31 | South Carolina Gamecocks30 | Trailed by 27 · in game |
| 2025 | Valparaiso Beacons32 | Stetson Hatters31 | Trailed by 24 · in game |
| 2008 | Delaware State Hornets34 | Norfolk State Spartans28 | Trailed by 21 · in game |
| 2007 | Arkansas State Red Wolves31 | North Texas Mean Green27 | Trailed by 21 · in game |
ON THIS DAY · November 15IRON
Points on points
The highest combined scores on this date.
| Season | Winner / tied | Opponent | Combined |
|---|---|---|---|
| 1919 | Navy121 | Colby0 | 121 total pts |
| 1975 | Washington State84 | Idaho27 | 111 total pts |
| 2003 | Louisiana57 | Middle Tennessee51 | 108 total pts |
| 2003 | Western Illinois63 | Missouri State42 | 105 total pts |
| 1986 | Army56 | Lafayette48 | 104 total pts |
ON THIS DAY · November 15IRON
You had to be there
The biggest crowds, by announced attendance.
| Season | Winner / tied | Opponent | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2025 | #3 Texas A&M Aggies31 | South Carolina Gamecocks30 | 108,582 fans |
| 2003 | #4 Ohio State16 | #11 Purdue13 | 105,286 fans |
| 2014 | Missouri34 | #24 Texas A&M27 | 104,756 fans |
| 2003 | #9 Tennessee59 | Mississippi State21 | 104,223 fans |
| 2025 | #1 Ohio State Buckeyes48 | UCLA Bruins10 | 104,168 fans |