ON THIS DAY IN COLLEGE FOOTBALL
November 7.
Different years. Same date. Games worth remembering.
ON THIS DAY · November 7IRON
Unranked. Unforgettable.
Unranked wins over ranked teams. Best rank beaten first. Showing 14 of 32.
| Season | Winner / tied | Opponent | Where |
|---|---|---|---|
| 1998 | Michigan State28 | #1 Ohio State24 | On the road · Ohio Stadium |
| 1964 | Penn State27 | #2 Ohio State0 | On the road |
| 1942 | Iowa6 | #2 Wisconsin0 | At home |
| 2009 | Northwestern Wildcats17 | #4 Iowa Hawkeyes10 | On the road · Kinnick Stadium · Iowa City, IA |
| 2015 | Nebraska39 | #7 Michigan State38 | At home |
| 1964 | Tennessee22 | #7 Georgia Tech14 | On the road |
| 1942 | Indiana7 | #7 Minnesota0 | On the road |
| 2009 | Stanford Cardinal51 | #8 Oregon Ducks42 | At home |
| 1970 | Oregon46 | #9 Air Force35 | At home |
| 1964 | Georgia14 | #9 Florida7 | At home |
| 1942 | Navy7 | #9 Pennsylvania0 | On the road |
| 1964 | Michigan State21 | #10 Purdue7 | At home · East Lansing, MI |
| 1942 | Oregon14 | #10 UCLA7 | At home |
| 1948 | Santa Clara14 | #11 Nevada0 | At home |
ON THIS DAY · November 7IRON
When the ranked collide
Ranked matchups, highest-ranked team first. Showing 10 of 36.
| Season | Winner / tied | Opponent | Where |
|---|---|---|---|
| 2020 | #4 Notre Dame47 | #1 Clemson40 | At home · Notre Dame Stadium · Notre Dame, Indiana |
| 2015 | #1 Clemson23 | #16 Florida State13 | At home |
| 1992 | #12 Arizona16 | #1 Washington3 | At home |
| 1987 | #1 Oklahoma29 | #12 Oklahoma State10 | At home |
| 1959 | #13 Tennessee14 | #1 LSU13 | At home |
| 2015 | #4 Alabama30 | #2 LSU16 | At home |
| 1981 | #2 Clemson10 | #8 North Carolina8 | On the road |
| 1959 | #9 Wisconsin24 | #2 Northwestern19 | On the road |
| 2013 | #5 Stanford26 | #3 Oregon20 | At home |
| 2009 | #3 Alabama Crimson Tide24 | #9 LSU Tigers15 | At home · Bryant-Denny Stadium |
ON THIS DAY · November 7IRON
Down to the wire
Ranked teams. Three points or fewer between them.
| Season | Winner / tied | Opponent | Margin |
|---|---|---|---|
| 1959 | #13 Tennessee14 | #1 LSU13 | 1 pt |
| 1953 | #19 Texas21 | #3 Baylor20 | 1 pt |
| 1981 | #20 Southern Miss7 | #15 Mississippi State6 | 1 pt |
| 1981 | #2 Clemson10 | #8 North Carolina8 | 2 pts |
| 1959 | #4 Syracuse20 | #7 Penn State18 | 2 pts |
ON THIS DAY · November 7IRON
Top ten. Taken down.
The widest losses by a team ranked in the top ten.
| Season | Winner / tied | Opponent | Margin |
|---|---|---|---|
| 1992 | #8 Notre Dame54 | #9 Boston College7 | 47 pts |
| 2013 | #6 Baylor41 | #10 Oklahoma12 | 29 pts |
| 1987 | #4 Florida State34 | #6 Auburn6 | 28 pts |
| 1964 | Penn State27 | #2 Ohio State0 | 27 pts |
| 1998 | #22 Michigan27 | #9 Penn State0 | 27 pts |
ON THIS DAY · November 7IRON
Never count them out
Largest deficits erased. Verified against quarter scores; available from 2000. Each result shows how its deficit was measured.
| Season | Winner / tied | Opponent | Trailed by |
|---|---|---|---|
| 2015 | South Alabama52 | Idaho45 | Trailed by 24 · in game |
| 2020 | Memphis34 | South Fla.33 | Trailed by 14 · in game |
| 2020 | #17 Iowa St.38 | Baylor31 | Trailed by 14 · in game |
| 2015 | Washington State38 | Arizona State24 | Trailed by 14 · in game |
| 2015 | Southern California38 | Arizona30 | Trailed by 14 · in game |
ON THIS DAY · November 7IRON
Points on points
The highest combined scores on this date.
| Season | Winner / tied | Opponent | Combined |
|---|---|---|---|
| 1998 | Boise State55 | New Mexico State51 | 106 total pts |
| 2009 | Lafayette Leopards56 | Colgate Raiders49 | 105 total pts |
| 2009 | McNeese State Cowboys63 | Sam Houston State Bearkats42 | 105 total pts |
| 2015 | Arkansas53 | #18 Ole Miss52 | 105 total pts |
| 1970 | USC70 | Washington State33 | 103 total pts |
ON THIS DAY · November 7IRON
You had to be there
The biggest crowds, by announced attendance.
| Season | Winner / tied | Opponent | Attendance |
|---|---|---|---|
| 2009 | #16 Ohio State Buckeyes24 | #11 Penn State Nittany Lions7 | 110,033 fans |
| 1998 | Michigan State28 | #1 Ohio State24 | 93,595 fans |
| 2009 | #3 Alabama Crimson Tide24 | #9 LSU Tigers15 | 92,012 fans |
| 2009 | Nebraska Cornhuskers10 | #24 Oklahoma Sooners3 | 86,115 fans |
| 1953 | #5 Michigan State28 | #16 Ohio State13 | 82,328 fans |